Ainda faltam quase 60 dias para o fim de 2019, mas as fabricantes de caminhões têm muito o que comemorar. No mês de outubro foram vendidos 9.497 caminhões no Brasil, totalizando, nos dez primeiros meses do ano, 84.242 unidades. O número alcançado até outubro já passa do total vendido em todo o ano de 2018, quando foram emplacados 76.431 caminhões no país. Os números são da Fenabrave.
Até setembro deste ano, foram emplacados 74.747 caminhões, e faltavam menos de duas mil unidades para ultrapassar o número total de 2018. De acordo com estimativas, o número de unidades vendidas em 2019 deve superar as 102 mil.
Em outubro, foram emplacados 9.497 unidades, 2,11% mais que em setembro, quando foram emplacadas 9.301. Em outubro de 2018, haviam sido vendidos 7.919 unidades, 19,93% menos que no mesmo mês de 2019.
Já o acumulado de vendas entre janeiro e outubro, de 84.242 unidades, supera em 37,96% o número de unidades vendidas nos mesmos dez meses de 2018 (61.064).
No acumulado das vendas desse ano, a Mercedes-Benz segue como líder disparada. A montadora emplacou 26.307 unidades, o que mostra que a cada três caminhões vendidos, um é MB. As vendas da montadora representam 31,23% do total de caminhões vendidos.
A Volkswagen é a segunda colocada, com 20.225 caminhões vendidos, representando 24,01% do total de vendas. Volvo segue como terceira, com 13.148 unidades e 15,61% das vendas.
Scania, que passou a Ford no início do ano, vendeu 11.147 unidades, o que representa 13,23% do total. Ford, que se despediu do mercado neste mês, vendeu 5.945 unidades neste ano, com 7,06%.
1º | M.BENZ | 26.307 | 31,23% |
2º | VW | 20.225 | 24,01% |
3º | VOLVO | 13.148 | 15,61% |
4º | SCANIA | 11.147 | 13,23% |
5º | FORD | 5.945 | 7,06% |
6º | IVECO | 3.007 | 3,57% |
7º | DAF | 2.540 | 3,02% |
8º | MAN | 1.585 | 1,88% |
9º | HYUNDAI | 209 | 0,25% |
10º | AGRALE | 39 | 0,05% |
11º | KALMAR | 24 | 0,03% |
12º | BYD | 22 | 0,03% |
13º | JBC | 10 | 0,01% |
14º | FOTON | 8 | 0,01% |
15º | INTERNATIONAL | 8 | 0,01% |
16º | JMC | 7 | 0,01% |
17º | GM | 5 | 0,01% |
18º | ENGESA | 1 | 0,00% |
19º | FIAT | 1 | 0,00% |
20º | SHACMAN | 1 | 0,00% |
21º | SINOTRUK | 1 | 0,00% |
Entre os caminhões mais vendidos, o Volvo FH 540 segue como líder, com 5.678 unidades emplacadas neste ano. Scania R 450 é o segundo colocado, com 4.674 unidades empacadas em 2019.
O médio Volkswagen Delivery 11.180 é o terceiro colocado, com 3.802 unidades emplacadas, seguido pelo Volvo FH 460, com 3.705 vendas, e o quinto é o Mercedes-Benz Actros 2651, com 3.276 unidades emplacadas.
Os 50 modelos mais vendidos:
POSIÇÃO | MARCA/MODELO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
1º | VOLVO/FH540 | 618 | 570 | 5.678 |
2º | SCANIA/R450 | 584 | 762 | 4.674 |
3º | VW/11.180 | 405 | 445 | 3.802 |
4º | VOLVO/FH460 | 430 | 407 | 3.705 |
5º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 259 | 230 | 3.276 |
6º | VW/24.280 | 344 | 376 | 3.109 |
7º | VW/9.170 | 283 | 407 | 2.732 |
8º | SCANIA/R500 | 361 | 313 | 2.364 |
9º | DAF/XF 105 | 234 | 252 | 2.331 |
10º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 251 | 269 | 2.291 |
11º | M.BENZ/SPRINTER 415 | 279 | 228 | 2.000 |
12º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 165 | 161 | 1.854 |
13º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 248 | 168 | 1.799 |
14º | M.BENZ/ACCELO 815 | 171 | 204 | 1.530 |
15º | M.BENZ/ACTROS 2546 | 233 | 196 | 1.466 |
16º | M.BENZ/AXOR 2544 | 146 | 146 | 1.334 |
17º | VOLVO/VM 270 | 171 | 217 | 1.309 |
18º | VW/17.230 | 155 | 133 | 1.277 |
19º | M.BENZ/AXOR 3344 | 90 | 46 | 1.156 |
20º | VOLVO/FH500 | 158 | 124 | 1.079 |
21º | VW/15.190 | 147 | 116 | 1.009 |
22º | M.BENZ/ATEGO 3030 | 118 | 126 | 952 |
23º | FORD/CARGO 816 | 66 | 68 | 948 |
24º | FORD/F4000 | 43 | 28 | 937 |
25º | VW/6.160 | 119 | 62 | 912 |
26º | M.BENZ/SPRINTER 515 | 98 | 79 | 864 |
27º | FORD/CARGO 1119 | 54 | 31 | 831 |
28º | M.BENZ/ATEGO 2430 | 127 | 86 | 764 |
29º | M.BENZ/ATEGO 1419 | 132 | 96 | 749 |
30º | VW/17.190 | 60 | 93 | 656 |
31º | FORD/F350 | 66 | 38 | 649 |
32º | VW/26.280 | 79 | 110 | 635 |
33º | M.BENZ/ACCELO 1316 | 71 | 52 | 492 |
34º | VW/13.190 | 28 | 48 | 331 |
35º | IVECO/DAILY 70C17 | 17 | 23 | 221 |
36º | VW/13.180 | 14 | 119 | 207 |
37º | HYUNDAI/HD 80 | 21 | 25 | 204 |
38º | FORD/CARGO 1419 | 4 | 4 | 184 |
39º | IVECO/DAILY 55C17 | 17 | 22 | 156 |
40º | M.BENZ/ACCELO 915 | 9 | 0 | 109 |
41º | VW/9.160 | 12 | 18 | 103 |
42º | M.BENZ/1418 | 13 | 8 | 92 |
43º | IVECO/TECTOR 11-190 | 35 | 20 | 78 |
44º | VW/13.160 | 1 | 2 | 74 |
45º | IVECO/TECTOR 9-190 | 11 | 30 | 56 |
46º | VW/4.150 | 2 | 6 | 47 |
47º | IVECO/DAILY 45S17 | 0 | 1 | 16 |
48º | IVECO/DAILY 40S14 | 0 | 0 | 9 |
49º | VW/5.150 | 1 | 1 | 6 |
50º | M.BENZ/SPRINTER 313 | 1 | 0 | 5 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!